2023 年中国银行业 100 强榜单
排名 | 机构名称 | 核心一级资本净额 | 资产规模 | 净利润 | 成本收入比 | 不良贷款率 |
---|
1 | 中国工商银行 | 31210.80 | 396096.57 | 3610.38 | 25.01 | 1.38 |
2 | 中国建设银行 | 27064.59 | 346019.17 | 3231.66 | 28.12 | 1.38 |
3 | 中国农业银行 | 22153.95 | 339275.33 | 2586.88 | 31.63 | 1.37 |
4 | 中国银行 | 19913.42 | 289138.57 | 2375.04 | 27.88 | 1.32 |
5 | 交通银行 | 8401.64 | 129924.19 | 920.30 | 28.14 | 1.35 |
6 | 招商银行 | 7993.52 | 101389.12 | 1392.94 | 32.88 | 0.96 |
7 | 中国邮政储蓄银行 | 6798.87 | 140672.82 | 853.55 | 61.41 | 0.84 |
8 | 兴业银行 | 6617.27 | 92666.71 | 924.14 | 29.37 | 1.09 |
9 | 上海浦东发展银行 | 5682.99 | 87046.51 | 519.97 | 27.89 | 1.52 |
10 | 中信银行 | 5518.63 | 85475.43 | 629.50 | 30.53 | 1.27 |
11 | 中国民生银行 | 5059.78 | 72556.73 | 357.77 | 35.61 | 1.68 |
12 | 中国光大银行 | 3993.96 | 63005.10 | 450.40 | 27.88 | 1.25 |
13 | 平安银行 | 3434.09 | 53215.14 | 455.16 | 27.45 | 1.05 |
14 | 华夏银行 | 2624.99 | 39001.67 | 254.90 | 30.13 | 1.75 |
15 | 北京银行 | 2243.27 | 33879.52 | 249.30 | 26.55 | 1.43 |
16 | 广发银行 | 2131.70 | 34179.04 | 155.28 | 35.28 | 1.64 |
17 | 上海银行 | 1916.20 | 28785.25 | 223.18 | 23.02 | 1.25 |
18 | 江苏银行 | 1717.72 | 29802.95 | 263.52 | 24.52 | 0.94 |
19 | 宁波银行 | 1512.88 | 23660.97 | 231.32 | 37.29 | 0.75 |
20 | 浙商银行 | 1359.25 | 26219.30 | 139.89 | 27.46 | 1.47 |
21 | 南京银行 | 1261.01 | 20594.84 | 185.44 | 29.75 | 0.90 |
22 | 重庆农村商业银行 | 1079.51 | 13518.61 | 104.78 | 31.84 | 1.22 |
23 | 上海农商银行 | 1030.73 | 12813.99 | 113.93 | 30.50 | 0.94 |
24 | 徽商银行 | 953.23 | 15802.36 | 136.83 | 26.15 | 1.49 |
25 | 渤海银行 | 856.27 | 16594.60 | 61.07 | 39.24 | 1.76 |
26 | 杭州银行 | 813.45 | 16165.38 | 116.79 | 29.64 | 0.77 |
27 | 恒丰银行 | 810.82 | 13315.95 | 67.31 | 35.84 | 1.81 |
28 | 盛京银行 | 805.49 | 10824.13 | 10.19 | 33.80 | 3.22 |
29 | 北京农商银行 | 755.46 | 11194.58 | 79.06 | 39.20 | 1.06 |
30 | 中原银行 | 743.09 | 13267.36 | 38.25 | 39.05 | 1.93 |
31 | 广州农商银行 | 698.48 | 12334.54 | 40.38 | 31.37 | 2.11 |
32 | 厦门国际银行 | 684.29 | 10881.15 | 58.79 | 34.72 | 1.26 |
33 | 天津银行 | 594.01 | 7610.83 | 35.63 | 26.92 | 1.84 |
34 | 汇丰银行(中国) | 580.67 | 5968.50 | 60.37 | 49.00 | 0.21 |
35 | 成都银行 | 558.23 | 9176.50 | 100.43 | 24.39 | 0.78 |
36 | 长沙银行 | 542.91 | 9047.33 | 71.44 | 28.30 | 1.16 |
37 | 贵阳银行 | 524.85 | 6459.98 | 62.46 | 26.80 | 1.45 |
38 | 东莞农村商业银行 | 515.59 | 6576.90 | 60.83 | 34.78 | 0.90 |
39 | 成都农商银行 | 514.74 | 7212.86 | 51.90 | 28.91 | 1.48 |
40 | 深圳农商银行 | 506.39 | 6712.86 | 65.81 | 33.01 | 0.90 |
41 | 哈尔滨银行 | 499.08 | 7127.33 | 7.12 | 39.41 | 2.89 |
42 | 广州银行 | 475.38 | 7939.32 | 33.39 | 24.70 | 2.16 |
43 | 重庆银行 | 456.94 | 6847.13 | 51.17 | 25.25 | 1.38 |
44 | 吉林银行 | 408.44 | 5614.10 | 15.40 | 43.83 | 1.52 |
45 | 郑州银行 | 403.83 | 5915.14 | 26.00 | 22.99 | 1.88 |
46 | 贵州银行 | 399.27 | 5337.81 | 38.29 | 30.68 | 1.47 |
47 | 昆仑银行 | 368.47 | 3873.22 | 27.65 | 36.67 | 0.98 |
48 | 江西银行 | 363.67 | 5155.73 | 16.01 | 27.50 | 2.18 |
49 | 深圳前海微众银行 | 363.54 | 4738.62 | 89.37 | 30.62 | 1.47 |
50 | 苏州银行 | 359.30 | 5245.49 | 41.17 | 33.33 | 0.88 |
51 | 桂林银行 | 338.60 | 4971.08 | 17.28 | 40.30 | 1.59 |
52 | 江苏江南农村商业银行 | 336.24 | 5109.97 | 35.39 | 29.15 | 1.04 |
53 | 天津农商银行 | 326.67 | 4071.77 | 26.00 | 31.57 | 1.92 |
54 | 顺德农商银行 | 325.01 | 4432.76 | 34.69 | 29.24 | 1.23 |
55 | 甘肃银行 | 323.34 | 3772.03 | 6.04 | 34.26 | 2.00 |
56 | 四川银行 | 318.52 | 2471.81 | 8.70 | 50.00 | 1.57 |
57 | 大连银行 | 302.20 | 4720.53 | 6.51 | 42.99 | 2.50 |
58 | 东莞银行 | 302.08 | 5384.19 | 38.33 | 35.22 | 0.93 |
59 | 青岛农商银行 | 299.05 | 4347.91 | 23.46 | 30.34 | 2.19 |
60 | 河北银行 | 295.16 | 4892.12 | 26.60 | 30.28 | 1.52 |
61 | 齐鲁银行 | 294.54 | 5060.13 | 36.31 | 26.46 | 1.29 |
62 | 青岛银行 | 291.70 | 5296.14 | 31.68 | 34.97 | 1.21 |
63 | 湖南银行 | 291.58 | 4487.23 | 30.86 | 28.29 | 1.89 |
64 | 西安银行 | 285.70 | 4058.39 | 24.26 | 28.92 | 1.25 |
65 | 湖北银行 | 285.09 | 4035.45 | 21.56 | 28.78 | 1.97 |
66 | 珠海华润银行 | 284.88 | 3179.18 | 20.03 | 37.68 | 1.74 |
67 | 杭州联合银行 | 284.39 | 4156.30 | 37.41 | 28.24 | 0.87 |
68 | 渣打银行(中国) | 282.14 | 2724.50 | 16.14 | 57.14 | 1.01 |
69 | 汉口银行 | 271.78 | 5057.31 | 19.55 | 32.90 | 2.64 |
70 | 九江银行 | 267.83 | 4797.04 | 16.80 | 28.91 | 1.82 |
71 | 花旗银行(中国) | 267.12 | 1884.68 | 16.58 | 57.90 | 0.60 |
72 | 兰州银行 | 266.42 | 4359.26 | 17.74 | 31.24 | 1.71 |
73 | 长安银行 | 256.39 | 4370.53 | 22.50 | 34.64 | 1.82 |
74 | 台州银行 | 253.20 | 3718.55 | 42.52 | 43.86 | 0.90 |
75 | 武汉农村商业银行 | 250.59 | 4129.72 | 13.41 | 43.36 | 2.68 |
76 | 浙江泰隆商业银行 | 244.92 | 3769.53 | 43.13 | 46.73 | 0.94 |
77 | 南海农商银行 | 239.05 | 2765.38 | 27.28 | 28.57 | 1.13 |
78 | 晋商银行 | 230.52 | 3364.20 | 18.35 | 39.93 | 1.80 |
79 | 三菱日联银行(中国) | 230.47 | 1533.94 | 12.04 | 54.54 | 0.00 |
80 | 浙江稠州商业银行 | 229.27 | 3270.21 | 19.19 | 34.57 | 1.50 |
81 | 常熟农商银行 | 227.86 | 2878.81 | 29.27 | 38.58 | 0.81 |
82 | 广西北部湾银行 | 224.84 | 4164.91 | 25.34 | 31.91 | 1.25 |
83 | 温州银行 | 223.18 | 4098.71 | 9.18 | 39.02 | 1.31 |
84 | 富滇银行 | 221.31 | 3457.01 | 7.33 | 39.85 | 1.96 |
85 | 广东华兴银行 | 220.78 | 4104.35 | 33.12 | 31.14 | 1.12 |
86 | 三井住友银行(中国) | 220.53 | 1480.77 | 11.55 | 45.28 | 0.00 |
87 | 厦门银行 | 219.09 | 3712.08 | 25.72 | 34.30 | 0.86 |
88 | 东亚银行(中国) | 215.71 | 1932.44 | 3.63 | 68.83 | 1.77 |
89 | 蒙商银行 | 213.18 | 1835.31 | 0.11 | 77.06 | 3.51 |
90 | 山西银行 | 213.17 | 3206.87 | 3.93 | 81.53 | 2.33 |
91 | 廊坊银行 | 207.19 | 2817.25 | 8.19 | 38.23 | 2.40 |
92 | 威海市商业银行 | 204.44 | 3437.03 | 20.79 | 21.80 | 1.46 |
93 | 瑞穗银行(中国) | 196.22 | 1380.08 | 12.22 | 41.32 | 0.04 |
94 | 唐山银行 | 196.02 | 2530.93 | 21.58 | 25.24 | 0.91 |
95 | 萧山农商银行 | 195.02 | 2801.07 | 23.96 | 22.33 | 0.84 |
96 | 张家口银行 | 193.89 | 3186.62 | 7.95 | 38.69 | 3.00 |
97 | 日照银行 | 192.52 | 2874.99 | 13.49 | 34.62 | 1.69 |
98 | 广东南粤银行 | 183.08 | 2278.63 | 3.80 | 57.65 | 2.91 |
99 | 重庆三峡银行 | 182.43 | 2629.14 | 11.93 | 29.42 | 1.77 |
100 | 浙江网商银行 | 174.96 | 4410.89 | 35.38 | 28.22 | 1.94 |
- 本榜单排名依据为各银行核心一级资本净额。
- 数据主要来源于各银行 2022 年公开年报中截至 2022 年 12 月 31 日的合并报表数据。
- 尚未披露 2022 年年报或无法有效获取公开审计年报的商业银行,暂不列入本年度榜单。
- 本榜单最终解释权归中国银行业协会研究部所有。
数据来源:https://mp.weixin.qq.com/s/kxamiO5Pe4v-GqhG_PzxjA