2022 年四川企业 100 强
2022 年四川企业 100 强
2022年排名 | 企业名称 | 2022年营收(万) | 2021年排名 | 2021年营收(万) | 排名变化 | 变化幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新希望控股集团有限公司 | 25265247 | 1 | 21807950 | 保持 | 0 |
2 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 22285525.98 | 2 | 16634046 | 保持 | 0 |
3 | 成都兴城投资集团有限公司 | 19707422.5 | 6 | 7299846 | 上升 | 3 |
4 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15235605 | 3 | 14302825 | 下降 | -1 |
5 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14002354 | 4 | 12107233 | 下降 | -1 |
6 | 通威集团有限公司 | 10827165 | 5 | 9263517 | 下降 | -1 |
7 | 四川华西集团有限公司 | 8190738 | 9 | 6750695 | 上升 | 2 |
8 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7979586.12 | 14 | 5874635 | 上升 | 6 |
9 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 7901442.13 | 11 | 6076553 | 上升 | 2 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 7826742.24 | - | - | - | - |
11 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 7420699.2 | 12 | 6056236 | 上升 | 1 |
12 | 蓝润集团有限公司 | 7336457.56 | 8 | 7100016 | 下降 | -4 |
13 | 四川省川威集团有限公司 | 7234391 | 10 | 6579094 | 下降 | -3 |
14 | 中铁二局集团有限公司 | 6982144.94 | 7 | 7212786 | 下降 | -7 |
15 | 中国五冶集团有限公司 | 6806097 | 15 | 5406985 | 保持 | 0 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5938051.29 | 16 | 5335878 | 保持 | 0 |
17 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 5426828.02 | 34 | 2560606 | 上升 | 17 |
18 | 四川蜀道物流集团有限公司 | 4995219.39 | - | - | - | - |
19 | 东方电气股份有限公司 | 4782000 | 22 | 3817237 | 上升 | 3 |
20 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4706501 | 17 | 4521138 | 下降 | -3 |
21 | 中铁八局集团有限公司 | 4613109.01 | 23 | 3748126 | 上升 | 2 |
22 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4196763.23 | 20 | 4042712 | 下降 | -2 |
23 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 4003843.4 | 28 | 3156119 | 上升 | 5 |
24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3988458 | 25 | 3334245 | 上升 | 1 |
25 | 四川中烟工业有限责任公司 | 3676099 | 26 | 3307921 | 上升 | 1 |
26 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 3516310 | 29 | 3050380 | 上升 | 3 |
27 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 3352788.11 | 27 | 3282311 | 保持 | 0 |
28 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 2898529.08 | 43 | 1765036 | 上升 | 15 |
29 | 中铁二十三局集团有限公司 | 2859923.31 | 30 | 2968538 | 上升 | 1 |
30 | 成都蛟龙港 | 2697738 | 35 | 2545036 | 上升 | 5 |
31 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2517583.14 | 36 | 2421093 | 上升 | 5 |
32 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2345846 | 40 | 2016398 | 上升 | 8 |
33 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 2296554 | 38 | 2055125 | 上升 | 5 |
34 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2175599 | 39 | 2026480 | 上升 | 5 |
35 | 中国十九冶集团有限公司 | 2031520.38 | 41 | 2013189 | 上升 | 6 |
36 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2015694.76 | 52 | 1324529 | 上升 | 16 |
37 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2004883.19 | 50 | 1364276 | 上升 | 13 |
38 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 1945420.22 | 68 | 1025676 | 上升 | 30 |
39 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 1839120 | - | - | - | - |
40 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 1772214.22 | 61 | 1157994 | 上升 | 21 |
41 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 1718364.44 | 46 | 1523766 | 上升 | 5 |
42 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 1716251 | 60 | 1164030 | 上升 | 18 |
43 | 四川省酒业集团有限责任公司 | 1692137.32 | - | - | - | - |
44 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1675240 | 42 | 1947436 | 下降 | -2 |
45 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 1653516 | - | - | - | - |
46 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1620211 | 45 | 1585616 | 下降 | -1 |
47 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1490147.39 | 57 | 1217552 | 上升 | 10 |
48 | 成都云图控股股份有限公司 | 1489782.76 | - | - | - | - |
49 | 四川省投资集团有限责任公司 | 1451930 | 53 | 1300995 | 上升 | 4 |
50 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 1449409.43 | - | - | - | - |
51 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1406000 | 64 | 1058000 | 上升 | 13 |
52 | 太平人寿保险有限公司四川分公司 | 1392370.8 | - | - | - | - |
53 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1340234.8 | 55 | 1250849 | 上升 | 2 |
54 | 中铁物资集团西南有限公司 | 1188189.42 | 79 | 800040 | 上升 | 25 |
55 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 1157030.04 | - | - | - | - |
56 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 1121179 | 72 | 923775 | 上升 | 16 |
57 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1100389.45 | 66 | 1036146 | 上升 | 9 |
58 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 1092319.08 | 71 | 942646 | 上升 | 13 |
59 | 创维数字股份有限公司 | 1085000 | - | - | - | - |
60 | 成都启润投资有限公司 | 1074357.28 | - | - | - | - |
61 | 盛和资源控股股份有限公司 | 1062000 | - | - | - | - |
62 | 四川盛世元亨国际贸易有限公司 | 1033951.44 | - | - | - | - |
63 | 成都产业投资集团有限公司 | 1029572.02 | 80 | 764751 | 上升 | 17 |
64 | 四川安吉物流集团有限公司 | 1008381 | 81 | 752319 | 上升 | 17 |
65 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1006901.11 | 76 | 855556 | 上升 | 11 |
66 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 990432.77 | - | - | - | - |
67 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 986700 | - | - | - | - |
68 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 909544.07 | 99 | 545902 | 上升 | 31 |
69 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 866025.3 | 78 | 801247 | 上升 | 9 |
70 | 凉山矿业股份有限公司 | 853846.72 | 94 | 612893 | 上升 | 24 |
71 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 834428.97 | - | - | - | - |
72 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 811906 | - | - | - | - |
73 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 792618.5 | - | - | - | - |
74 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 779157.76 | - | - | - | - |
75 | 四川川交路桥有限责任公司 | 778068.84 | - | - | - | - |
76 | 天齐锂业股份有限公司 | 766300 | - | - | - | - |
77 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 755144.48 | 83 | 713630 | 上升 | 6 |
78 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 742400 | - | - | - | - |
79 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 736419 | 92 | 622494 | 上升 | 13 |
80 | 国金证券股份有限公司 | 712700 | - | - | - | - |
81 | 中国成达工程有限公司 | 711118.98 | 98 | 568283 | 上升 | 17 |
82 | 中国通信服务四川公司 | 709889.59 | 88 | 641044 | 上升 | 6 |
83 | 四川省高宇集团有限公司 | 705571 | 95 | 584690 | 上升 | 12 |
84 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 696234.93 | 87 | 685727 | 上升 | 3 |
85 | 中建西部建设西南有限公司 | 685790.63 | 90 | 632249 | 上升 | 5 |
86 | 成都轨道交通集团有限公司 | 672165.2 | 70 | 996149 | 下降 | -16 |
87 | 利尔化学股份有限公司 | 649425 | - | - | - | - |
88 | 四川富临实业集团有限公司 | 641841.82 | - | - | - | - |
89 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 637561.75 | 100 | 535634 | 上升 | 11 |
90 | 成都印钞有限公司 | 637447 | 91 | 628460 | 上升 | 1 |
91 | 成都大运汽车集团有限公司 | 622566.34 | 73 | 918593 | 下降 | -18 |
92 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 622473.63 | 96 | 578287 | 上升 | 4 |
93 | 成都蓉欧瑞易实业有限公司 | 622013.92 | - | - | - | - |
94 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 619250 | 89 | 640316 | 下降 | -5 |
95 | 帝欧家居股份有限公司 | 614700 | - | - | - | - |
96 | 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 | 573114.37 | 97 | 571811 | 上升 | 1 |
97 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 572152.53 | 85 | 701380 | 下降 | -12 |
98 | 中建电子商务有限责任公司 | 565691.13 | - | - | - | - |
99 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 544665.61 | - | - | - | - |
100 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 541883.69 | - | - | - | - |
注:21年上榜名单,东方电气股份有限公司对应中国东方电气集团有限公司、四川邦泰投资集团有限责任公司对应四川邦泰投资有限责任公司