部分银行股东信息
1、中国工商银行
中国工商银行股份有限公司(英语: Industrial and Commercial Bank of China Limited,缩写:ICBC),简称 工商银行、工行,成立于 1984 年 1 月 1 日,是五大国有商业银行之一 ,总部设在 北京市,由中国人民银行的工商信贷和储蓄业务分离而设立,为中国最大银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 流通A股 | 1237.18亿股 | 不变 | 34.71% | 不变 |
2 | 中华人民共和国财政部 | 流通A股 | 1109.85亿股 | 不变 | 31.14% | 不变 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 861.59亿股 | 492.18万股 | 24.17% | 0.0057% |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 流通A股 | 123.32亿股 | 不变 | 3.46% | 不变 |
5 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 29.51亿股 | -7.36亿股 | 0.83% | -19.96% |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 24.16亿股 | 不变 | 0.68% | 不变 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 13.62亿股 | -2453.31万股 | 0.38% | -1.77% |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 10.14亿股 | 不变 | 0.28% | 不变 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 4.25亿股 | -1073.69万股 | 0.12% | -2.46% |
10 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 流通A股 | 3.88亿股 | -3929.98万股 | 0.11% | -9.20% |
2、中国建设银行
中国建设银行股份有限公司(英语: China Construction Bank Corporation ,缩写: CCB),简称 中国建设银行、建设银行或建行,前身为成立于 1954 年 10 月 1 日的中国人民建设银行(后于 1996 年 3 月 26 日正式更名为中国建设银行),是五大国有商业银行之一 ,是中国规模第二大的银行。建设银行一级资本为 2,720 亿美元,在 2021 年的财富世界 500 强企业榜单中位列第 25 位。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 流通A股,流通H股 | 1427.86亿股 | 不变 | 57.11% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 938.54亿股 | 511.83万股 | 37.54% | 0.0055% |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 21.89亿股 | 不变 | 0.88% | 不变 |
4 | 国家电网有限公司 | 流通H股 | 16.11亿股 | 不变 | 0.64% | 不变 |
5 | 益嘉投资有限责任公司 | 流通H股 | 8.56亿股 | 不变 | 0.34% | 不变 |
6 | 中国长江电力股份有限公司 | 流通H股 | 6.57亿股 | 不变 | 0.26% | 不变 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5.69亿股 | 606.12万股 | 0.23% | 1.08% |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 4.97亿股 | 不变 | 0.20% | 不变 |
9 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 流通H股 | 3.35亿股 | 不变 | 0.13% | 不变 |
10 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 流通A股 | 1.69亿股 | 不变 | 0.07% | 不变 |
3、中国农业银行
中国农业银行股份有限公司(简称农业银行、中农银、农银和农行;英语: Agricultural Bank of China Limited ,缩写作 ABC )成立于 1951 年,前身最早可追溯至 1951 年成立的农业合作银行,是在新中国时期成立的第一家专业银行,也是新中国成立的第一家国有商业银行。现为中国五大国有商业银行之一 ,资产排名第三 。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 受限流通股,流通A股 | 1400.87亿股 | 不变 | 40.03% | 不变 |
2 | 中华人民共和国财政部 | 受限流通股,流通A股 | 1235.15亿股 | 不变 | 35.29% | 不变 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 305.42亿股 | -76.70万股 | 8.73% | -0.0025% |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 流通A股 | 235.21亿股 | 不变 | 6.72% | 不变 |
5 | 中国烟草总公司 | 流通A股 | 25.19亿股 | 不变 | 0.72% | 不变 |
6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 21.19亿股 | -2.09亿股 | 0.61% | -8.99% |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 18.43亿股 | 不变 | 0.53% | 不变 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18.18亿股 | 8198.83万股 | 0.52% | 4.72% |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 12.55亿股 | 不变 | 0.36% | 不变 |
10 | 上海海烟投资管理有限公司 | 流通A股 | 12.59亿股 | 不变 | 0.36% | 不变 |
4、中国银行
中国银行股份有限公司(英语: Bank of China Limited ,缩写: BOC),简称 中国银行、中银或中行,经孙中山先生批准,于 1912 年 2 月 5 日正式成立,是中国唯一持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行。总行位于北京复兴门内大街 1 号,为中国五大国有商业银行之一 ,是国内第四大银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 流通A股 | 1884.62亿股 | 不变 | 64.02% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 818.30亿股 | -1896.45万股 | 27.80% | -0.02% |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 79.41亿股 | 不变 | 2.70% | 不变 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 18.10亿股 | 不变 | 0.61% | 不变 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12.59亿股 | 1.91亿股 | 0.43% | 17.91% |
6 | MUFG Bank,Ltd. | 流通H股 | 5.20亿股 | 不变 | 0.18% | 不变 |
7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) | 流通A股 | 3.82亿股 | 不变 | 0.13% | 不变 |
8 | 北京远通鑫海商贸有限公司 | 流通A股 | 1.33亿股 | 不变 | 0.05% | 不变 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 1.40亿股 | -1.96亿股 | 0.05% | -58.29% |
10 | 北京大地远通(集团)有限公司 | 流通A股 | 1.52亿股 | 不变 | 0.05% | 不变 |
5、交通银行
交通银行股份有限公司(英语: Bank of Communications Co., Ltd. ,缩写: BOCOM),简称 交通银行、交行,是中国历史最悠久的银行之一,始建于光绪三十四年(1908 年),为中国早期的发钞行。1987 年 4 月 1 日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。为中国五大国有商业银行之一 ,是国内第五大银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国财政部 | 流通A股,流通H股 | 177.32亿股 | 不变 | 23.88% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 149.81亿股 | 113.20万股 | 20.17% | 0.0076% |
3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 流通H股 | 138.86亿股 | 不变 | 18.70% | 不变 |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 流通A股,流通H股 | 45.11亿股 | 不变 | 6.07% | 不变 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 18.92亿股 | 不变 | 2.55% | 不变 |
6 | 首都机场集团有限公司 | 流通A股 | 12.47亿股 | 不变 | 1.68% | 不变 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12.23亿股 | 3.65亿股 | 1.65% | 42.44% |
8 | 上海海烟投资管理有限公司 | 流通A股 | 8.08亿股 | 不变 | 1.09% | 不变 |
9 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 7.45亿股 | 不变 | 1.00% | 不变 |
10 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 流通A股 | 6.64亿股 | 不变 | 0.89% | 不变 |
6、招商银行
招商银行(上交所: 600036, 港交所: 3968, 港交所: 4614(优先股)),简称 招行,成立于 1987 年 4 月 8 日,是中国第一家完全由企业法人持股的全国性股份制商业银行,由在港国营企业招商局集团创办,是中国内地规模第六大的银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 45.53亿股 | 47.97万股 | 18.05% | 0.01% |
2 | 招商局轮船有限公司 | 流通A股 | 32.89亿股 | 不变 | 13.04% | 不变 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17.04亿股 | 1.87亿股 | 6.76% | 12.32% |
4 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 15.75亿股 | 不变 | 6.24% | 不变 |
5 | 深圳市晏清投资发展有限公司 | 流通A股 | 12.59亿股 | 不变 | 4.99% | 不变 |
6 | 深圳市招融投资控股有限公司 | 流通A股 | 11.47亿股 | 不变 | 4.55% | 不变 |
7 | 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 11.31亿股 | 不变 | 4.48% | 不变 |
8 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 流通A股 | 9.44亿股 | 不变 | 3.74% | 不变 |
9 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 8.15亿股 | 不变 | 3.23% | 不变 |
10 | 中远海运(广州)有限公司 | 流通A股 | 6.96亿股 | 不变 | 2.76% | 不变 |
7、中国邮政储蓄银行
中国邮政储蓄银行股份有限公司(英语:Postal Savings Bank of China Co., Ltd.,缩写:PSBC),简称邮政储蓄银行、邮储银行,是中国唯一一家邮政储蓄银行,也是中国邮政集团有限公司的全资子公司,承继原中华人民共和国邮电部、中华人民共和国国家邮政局和中国邮政集团公司经营的邮政金融业务。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国邮政集团有限公司 | 受限流通股,流通A股,流通H股 | 622.44亿股 | 不变 | 67.38% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 198.44亿股 | 45.10万股 | 21.48% | 0.0023% |
3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 流通A股 | 21.98亿股 | -9293.42万股 | 2.38% | -4.06% |
4 | 中国电信集团有限公司 | 流通A股 | 11.17亿股 | 不变 | 1.21% | 不变 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10.89亿股 | 5.21亿股 | 1.18% | 91.90% |
6 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 1.33亿股 | 3346.86万股 | 0.14% | 33.47% |
7 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 1.13亿股 | 不变 | 0.12% | 不变 |
8 | 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 | 流通A股 | 1.13亿股 | -49.94万股 | 0.12% | -0.44% |
9 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1.00亿股 | 新进 | 0.11% | 新进 |
10 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 流通A股 | 8881.32万股 | 新进 | 0.10% | 新进 |
8、兴业银行
兴业银行( Industrial Bank )(上交所: 601166),原名福建兴业银行,是总部位于 中国福建省福州市的一家全国性股份制商业银行;是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 50 亿元,是国内首家赤道银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省财政厅 | 受限流通股,流通A股 | 39.15亿股 | 不变 | 18.85% | 不变 |
2 | 中国烟草总公司 | 受限流通股,流通A股 | 11.10亿股 | 不变 | 5.34% | 不变 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 9.48亿股 | 不变 | 4.56% | 不变 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8.36亿股 | 1.52亿股 | 4.02% | 22.19% |
5 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 流通A股 | 8.02亿股 | 不变 | 3.86% | 不变 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 6.22亿股 | 不变 | 3.00% | 不变 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 5.69亿股 | 不变 | 2.74% | 不变 |
8 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 流通A股 | 4.74亿股 | 不变 | 2.28% | 不变 |
9 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 流通A股 | 4.66亿股 | 1.72亿股 | 2.24% | 58.52% |
10 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 流通A股 | 4.42亿股 | 不变 | 2.13% | 不变 |
9、上海浦东发展银行
上海浦东发展银行(简称:浦发银行;英语: Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. ,缩写作 SPDB )是一家全国性股份制商业银行,创立于 1992 年 8 月 28 日。其总部位于上海市。目前,上海市属国有独资企业上海国际集团有限公司为浦发银行最大股东,占比 21.57%。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海国际集团有限公司 | 流通A股 | 63.31亿股 | 不变 | 21.57% | 不变 |
2 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 流通A股 | 53.35亿股 | 不变 | 18.18% | 不变 |
3 | 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 流通A股 | 27.79亿股 | 不变 | 9.47% | 不变 |
4 | 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 流通A股 | 17.63亿股 | 不变 | 6.01% | 不变 |
5 | 上海上国投资产管理有限公司 | 流通A股 | 13.96亿股 | 不变 | 4.75% | 不变 |
6 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 流通A股 | 12.70亿股 | 不变 | 4.33% | 不变 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 11.79亿股 | 不变 | 4.02% | 不变 |
8 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 流通A股 | 9.46亿股 | 不变 | 3.22% | 不变 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5.29亿股 | -139.78万股 | 1.80% | -0.26% |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 3.87亿股 | 不变 | 1.32% | 不变 |
10、中信银行
中信银行(China CITIC Bank,港交所:0998、上交所:601998),简称中信,原称中信实业银行,创立于 1987 年,2005 年底改为现名。总部位于北京,主要股东是中国中信有限公司。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中信有限公司 | 流通A股,流通H股 | 319.89亿股 | 不变 | 65.37% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 115.52亿股 | 82.34万股 | 23.61% | 0.0071% |
3 | 中国烟草总公司 | 流通A股 | 21.47亿股 | 不变 | 4.39% | 不变 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 10.19亿股 | 不变 | 2.08% | 不变 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 2.67亿股 | 不变 | 0.55% | 不变 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 流通H股 | 1.69亿股 | 不变 | 0.34% | 不变 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1.13亿股 | 2081.71万股 | 0.23% | 22.49% |
8 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5621.73万股 | -164.92万股 | 0.11% | -2.85% |
9 | 中国保利集团有限公司 | 流通A股 | 2721.64万股 | 新进 | 0.06% | 新进 |
10 | 河北建投雄安建设开发有限公司 | 流通A股 | 3103.44万股 | 不变 | 0.06% | 不变 |
11、中国民生银行
中国民生银行股份有限公司(简称中国民生银行或民生银行,英语: China Minsheng Bank Corp., Ltd. ,缩写: CMBC)是中国第一家由民间资本设立的全国性股份制商业银行,成立于 1996 年 1 月 12 日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 82.85亿股 | 16.65万股 | 18.92% | 0.0020% |
2 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 45.09亿股 | 不变 | 10.30% | 不变 |
3 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 28.43亿股 | 不变 | 6.49% | 不变 |
4 | 同方国信投资控股有限公司 | 流通A股 | 18.89亿股 | 不变 | 4.31% | 不变 |
5 | 新希望六和投资有限公司 | 流通A股 | 18.28亿股 | 不变 | 4.18% | 不变 |
6 | 中国泛海控股集团有限公司 | 流通A股 | 18.03亿股 | 不变 | 4.12% | 不变 |
7 | 上海健特生命科技有限公司 | 流通A股 | 13.80亿股 | 不变 | 3.15% | 不变 |
8 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 流通A股 | 13.76亿股 | 不变 | 3.14% | 不变 |
9 | 中国船东互保协会 | 流通A股 | 13.24亿股 | 不变 | 3.02% | 不变 |
10 | 东方集团股份有限公司 | 流通A股 | 12.80亿股 | 不变 | 2.92% | 不变 |
12、中国光大银行
中国光大银行股份有限公司( China Everbright Bank Co., Ltd ,上交所: 601818、 港交所: 6818),简称 中国光大银行,成立于 1992 年 8 月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京,隶属于光大集团。1997 年 1 月完成股份制改造,成为中国第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国光大集团股份公司 | 流通A股,流通H股,受限流通股 | 251.42亿股 | 不变 | 46.53% | 不变 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 56.16亿股 | 3.20万股 | 10.39% | 0.0006% |
3 | 华侨城集团有限公司 | 受限流通股 | 42.00亿股 | 不变 | 7.77% | 不变 |
4 | 中国光大控股有限公司 | 流通A股 | 15.73亿股 | 不变 | 2.91% | 不变 |
5 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 流通H股 | 15.30亿股 | 不变 | 2.83% | 不变 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 9.89亿股 | 不变 | 1.83% | 不变 |
7 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 流通A股,流通H股 | 7.89亿股 | 不变 | 1.46% | 不变 |
8 | 申能(集团)有限公司 | 流通A股 | 7.66亿股 | 不变 | 1.42% | 不变 |
9 | 中远海运(上海)投资管理有限公司 | 流通A股 | 7.24亿股 | 不变 | 1.34% | 不变 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6.34亿股 | 新进 | 1.17% | 新进 |
13、平安银行
平安银行股份有限公司(英文: PING AN BANK CO.,LTD.;简称 平安银行),是一家总部位于广东省深圳市的全国性股份制商业银行,是中国平安集团旗下子公司,同时也是平安集团三大业务支柱之一。原称深圳发展银行。前身包括成立于 1992 年的福建亚洲银行、成立于 1995 年的深圳市商业银行、成立于 1987 年的深圳发展银行。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 96.19亿股 | 不变 | 49.56% | 不变 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16.30亿股 | -1.15亿股 | 8.40% | -6.59% |
3 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 11.86亿股 | 不变 | 6.11% | 不变 |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 4.40亿股 | 不变 | 2.27% | 不变 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 4.29亿股 | 不变 | 2.21% | 不变 |
6 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1.30亿股 | -5800.00万股 | 0.67% | -30.85% |
7 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 6114.35万股 | 100.00万股 | 0.32% | 1.66% |
8 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 流通A股 | 6189.29万股 | 1166.28万股 | 0.32% | 23.22% |
9 | 深圳中电投资股份有限公司 | 流通A股 | 6252.34万股 | 不变 | 0.32% | 不变 |
10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 流通A股 | 5716.87万股 | 新进 | 0.29% | 新进 |
14、华夏银行
全称为华夏银行股份有限公司,于 1992 年 10 月 14 日由首钢总公司独资组建成立全国性商业银行。1995 年华夏银行实行了股份制改造,成为一家全国性股份制商业银行,2003 年 8 月 26 日,华夏银行公开发行 A 股股票,2003 年 9 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市交易,成为全国第五家上市银行。总行设在北京。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首钢集团有限公司 | 受限流通股,流通A股 | 31.20亿股 | 不变 | 20.28% | 不变 |
2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 受限流通股,流通A股 | 30.76亿股 | 不变 | 19.99% | 不变 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 流通A股 | 25.63亿股 | 不变 | 16.66% | 不变 |
4 | 北京市基础设施投资有限公司 | 受限流通股,流通A股 | 15.30亿股 | 不变 | 9.95% | 不变 |
5 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 流通A股 | 5.61亿股 | 不变 | 3.64% | 不变 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3.54亿股 | 2576.78万股 | 2.30% | 7.86% |
7 | 润华集团股份有限公司 | 流通A股 | 2.73亿股 | 不变 | 1.78% | 不变 |
8 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 2.01亿股 | 不变 | 1.31% | 不变 |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 1.63亿股 | 不变 | 1.06% | 不变 |
10 | 上海健特生命科技有限公司 | 流通A股 | 9397.00万股 | 不变 | 0.61% | 不变 |
16、广发银行
广发银行( China Guangfa Bank),全称 广发银行股份有限公司,简称广发(英文简称 CGB ),前称广东发展银行( Guangdong Development Bank ),于 1988 年 9 月成立,总部位于广东省广州市。目前,中国人寿保险股份有限公司是广发银行的单一最大股东。
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 43.68642% | 44.33314% | 860063.1426万 | 2018-12-28 |
2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 15.64712% | 15.64712% | 308047.9452万 | 2018-12-28 |
3 | 中信信托有限责任公司 | 15.64712% | 15.64712% | 308047.9452万 | 2018-12-28 |
4 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 8.18428% | 8.18428% | 161125.5772万 | 2018-12-28 |
5 | 其它股东(详见股东名册) | 7.64891% | 7.64891% | 150585.5323万 | 2018-12-28 |
6 | 中航投资控股有限公司 | 3.87292% | 3.87292% | 76246.9249万 | 2018-12-28 |
7 | 广东粤财投资控股有限公司 | 1.61403% | 1.61403% | 31775.7229万 | 2018-12-28 |
8 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 1.13575% | 1.13575% | 22359.6793万 | 2018-12-28 |
9 | 江苏苏钢集团有限公司 | 1.13158% | 1.13158% | 22277.7231万 | 2018-12-28 |
10 | 香江集团有限公司 | 0.75452% | 0.75452% | 14854.4461万 | 2018-12-28 |
11 | 北京能源集团有限责任公司 | 0.67734% | 0.67734% | 13334.9884万 | 2018-12-28 |
37、成都农商银行
成都农村商业银行股份有限公司(英语:Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd.,CDRCB),简称成都农商银行,是一家股份制农村商业银行,前身是成都市农村信用合作联社。
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他股东增资 | 41.02% | - | 410200.0万人民币 | 2011-11-11 |
2 | 杜小全等18815个其他股东 | 27.1125% | - | 271125.0446万人民币 | 2009-10-28 |
3 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 5.8% | 5.8% | 58000.0万人民币 | 2009-10-28 |
4 | 新湖中宝股份有限公司 | 4.875% | 4.875% | 48750.0万人民币 | 2009-10-28 |
5 | 成都市现代农业发展投资有限公司 | 4.4435% | 4.4435% | 44435.0万人民币 | 2009-10-28 |
6 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 3% | 3% | 30000.0万人民币 | 2009-10-28 |
7 | 成都欣天颐投资有限责任公司 | 2.7192% | 2.7192% | 27192.0万人民币 | 2009-10-28 |
8 | 成都市协成资产管理有限责任公司 | 2.3203% | 2.3203% | 23203.0万人民币 | 2009-10-28 |
9 | 成都森宇实业集团有限公司 | 2.2% | 2.2% | 22000.0万人民币 | 2009-10-28 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 1.69231% | 1.69231% | 16923.0769万人民币 | 2009-10-28 |
11 | 厦门维一实业有限公司 | 1.4% | 1.4% | 14000.0万人民币 | 2009-10-28 |
12 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 1.31% | 1.31% | 13100.0万人民币 | 2009-10-28 |
13 | 林孟牢 | 0.4% | 0.4% | 4000.0万人民币 | 2009-10-28 |
14 | 应仲树 | 0.3% | 0.3% | 3000.0万人民币 | 2009-10-28 |
15 | 梁林祥 | 0.3% | 0.3258% | 3000.0万人民币 | 2009-10-28 |
16 | 叶卫春 | 0.25% | 0.25% | 2500.0万人民币 | 2009-10-28 |
17 | 戴纪明 | 0.2% | 0.2% | 2000.0万人民币 | 2009-10-28 |
18 | 黄宝月 | 0.18% | 0.18% | 1800.0万人民币 | 2009-10-28 |
19 | 孙建兴 | 0.15385% | 0.15385% | 1538.4615万人民币 | 2009-10-28 |
20 | 徐云丰 | 0.116% | 0.116% | 1160.0万人民币 | 2009-10-28 |
21 | 冯永友 | 0.105% | 0.105% | 1050.0万人民币 | 2009-10-28 |
22 | 邱宏梅 | 0.10234% | 0.10234% | 1023.417万人民币 | 2009-10-28 |
40、成都银行
成都银行成立于 1997 年 5 月 8 日,2008 年 10 月 28 日,经中国银行业监督管理委员会批准,由成都市商业银行更名为成都银行 ,标志着该行开始由地方性银行向区域性银行、全国性银行发展。同年, 马来西亚丰隆银行收购成都银行 20% 策略性股权。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数 | 持股变化 | 占总股本比例 | 增减情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 流通A股 | 7.22亿股 | 不变 | 20.00% | 不变 |
2 | Hong Leong Bank Berhad | 流通A股 | 6.50亿股 | 不变 | 17.99% | 不变 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2.51亿股 | 8401.39万股 | 6.96% | 50.24% |
4 | 成都产业资本控股集团有限公司 | 流通A股 | 2.10亿股 | 不变 | 5.80% | 不变 |
5 | 成都欣天颐投资有限责任公司 | 流通A股 | 1.34亿股 | 不变 | 3.72% | 不变 |
6 | 上海东昌投资发展有限公司 | 流通A股 | 1.03亿股 | -596.81万股 | 2.86% | -5.46% |
7 | 北京能源集团有限责任公司 | 流通A股 | 8776.00万股 | -1574.00万股 | 2.43% | -15.21% |
8 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 流通A股 | 7996.33万股 | -3.67万股 | 2.21% | -0.05% |
9 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 流通A股 | 6424.38万股 | 不变 | 1.78% | 不变 |
10 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 流通A股 | 3198.57万股 | -158.85万股 | 0.89% | -4.73% |
53、四川银行
四川银行(英语: Sichuan Bank ),是以四川省攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础上筹备组建的总部位于四川省的省级法人城市商业银行,引入 28 家投资者,注册资本金 300 亿元人民币 。
