2022 年中国银行业 100 强榜单
2022 年中国银行业 100 强榜单
排名 | 机构名称 | 核心一级资本净额(亿元) | 资产规模(亿元) | 净利润(亿元) | 成本收入比(%) | 不良贷款率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 28863.78 | 351713.83 | 3502.16 | 23.97 | 1.42 |
2 | 中国建设银行 | 24754.62 | 302539.79 | 3039.28 | 27.43 | 1.42 |
3 | 中国农业银行 | 20424.80 | 290691.55 | 2419.36 | 30.46 | 1.43 |
4 | 中国银行 | 18438.86 | 267224.08 | 2273.39 | 28.17 | 1.33 |
5 | 交通银行 | 7838.77 | 116657.57 | 889.39 | 29.00 | 1.48 |
6 | 招商银行 | 7043.37 | 92490.21 | 1208.34 | 33.12 | 0.91 |
7 | 中国邮政储蓄银行 | 6350.24 | 125878.73 | 765.32 | 59.01 | 0.82 |
8 | 兴业银行 | 5985.56 | 86030.24 | 838.16 | 25.68 | 1.10 |
9 | 上海浦东发展银行 | 5484.86 | 81367.57 | 537.66 | 26.17 | 1.61 |
10 | 中信银行 | 5140.78 | 80428.84 | 563.77 | 29.20 | 1.39 |
11 | 中国民生银行 | 4865.52 | 69527.86 | 348.53 | 29.17 | 1.79 |
12 | 中国光大银行 | 3747.92 | 59020.69 | 436.39 | 28.02 | 1.25 |
13 | 平安银行 | 3065.49 | 49213.80 | 363.36 | 28.30 | 1.02 |
14 | 华夏银行 | 2400.73 | 36762.87 | 239.03 | 29.06 | 1.77 |
15 | 北京银行 | 2141.02 | 30589.59 | 223.92 | 24.96 | 1.44 |
16 | 广发银行 | 1867.10 | 33599.85 | 174.76 | 36.40 | 1.41 |
17 | 上海银行 | 1783.00 | 26531.99 | 220.80 | 21.52 | 1.25 |
18 | 江苏银行 | 1551.11 | 26188.74 | 204.09 | 22.44 | 1.08 |
19 | 宁波银行 | 1340.36 | 20156.07 | 196.09 | 36.95 | 0.77 |
20 | 浙商银行 | 1226.02 | 22867.23 | 129.16 | 25.31 | 1.53 |
21 | 南京银行 | 1114.23 | 17489.47 | 159.66 | 29.22 | 0.91 |
22 | 重庆农村商业银行 | 1010.74 | 12658.51 | 97.18 | 27.52 | 1.25 |
23 | 上海农商银行 | 953.04 | 11583.76 | 100.47 | 29.95 | 0.95 |
24 | 渤海银行 | 841.48 | 15827.08 | 86.30 | 32.88 | 1.76 |
25 | 徽商银行 | 803.06 | 13836.62 | 117.85 | 24.45 | 1.78 |
26 | 盛京银行 | 796.98 | 10061.26 | 4.31 | 36.26 | 3.28 |
27 | 恒丰银行 | 743.97 | 12172.59 | 63.48 | 37.51 | 2.12 |
28 | 杭州银行 | 728.67 | 13905.65 | 92.61 | 27.30 | 0.86 |
29 | 广州农商银行 | 716.18 | 11616.29 | 37.76 | 26.08 | 1.83 |
30 | 北京农商银行 | 703.85 | 10752.02 | 75.78 | 36.81 | 1.17 |
31 | 厦门国际银行 | 646.35 | 10071.69 | 58.00 | 31.89 | 1.06 |
32 | 锦州银行 | 568.81 | 8496.62 | 1.02 | 22.68 | 2.75 |
33 | 天津银行 | 563.30 | 7199.04 | 32.14 | 23.81 | 2.41 |
34 | 哈尔滨银行 | 502.04 | 6450.46 | 3.99 | 38.28 | 2.88 |
35 | 中原银行 | 500.83 | 7682.33 | 36.33 | 35.95 | 2.18 |
36 | 长沙银行 | 491.43 | 7961.50 | 65.70 | 28.44 | 1.20 |
37 | 成都农商银行 | 481.90 | 6181.71 | 45.03 | 28.26 | 1.65 |
38 | 贵阳银行 | 481.68 | 6086.87 | 62.56 | 27.46 | 1.45 |
39 | 东莞农村商业银行 | 476.89 | 5933.61 | 57.03 | 34.18 | 0.84 |
40 | 成都银行 | 462.11 | 7683.46 | 78.31 | 22.80 | 0.98 |
41 | 深圳农村商业银行 | 459.50 | 5.868.54 | 62.05 | 32.34 | 0.84 |
42 | 广州银行 | 456.74 | 7200.97 | 41.01 | 25.05 | 1.57 |
43 | 重庆银行 | 432.14 | 6189.54 | 48.59 | 21.44 | 1.30 |
44 | 郑州银行 | 399.49 | 5749.80 | 33.98 | 22.98 | 1.85 |
45 | 吉林银行 | 394.06 | 4883.35 | 17.64 | 39.30 | 1.79 |
46 | 贵州银行 | 382.69 | 5038.80 | 37.06 | 31.09 | 1.15 |
47 | 江西银行 | 358.12 | 5085.60 | 21.12 | 31.46 | 1.47 |
48 | 昆仑银行 | 352.12 | 3552.34 | 25.40 | 36.30 | 0.95 |
49 | 苏州银行 | 33186.00 | 4530.29 | 32.87 | 32.02 | 1.11 |
50 | 顺德农村商业银行 | 320.08 | 4057.24 | 35.71 | 34.92 | 0.96 |
51 | 甘肃银行 | 317.88 | 3585.05 | 5.73 | 34.52 | 2.04 |
52 | 江南农村商业银行 | 316.79 | 4627.10 | 31.28 | 28.52 | 1.33 |
53 | 四川银行 | 310.46 | 1848.20 | 6.39 | 45.09 | 1.59 |
54 | 天津农商银行 | 302.81 | 3727.54 | 25.30 | 32.75 | 2.24 |
55 | 大连银行 | 299.42 | 4557.00 | 8.02 | 33.11 | 2.46 |
56 | 青岛农商银行 | 292.79 | 4304.38 | 30.92 | 29.22 | 1.74 |
57 | 河北银行 | 285.22 | 4416.03 | 22.76 | 28.94 | 1.77 |
58 | 深圳前海微众银行 | 276.79 | 4387.48 | 68.84 | 34.84 | 1.20 |
59 | 湖北银行 | 276.24 | 3511.20 | 17.56 | 29.64 | 2.10 |
60 | 西安银行 | 275.33 | 3458.64 | 28.07 | 26.06 | 1.32 |
61 | 华融湘江银行 | 273.28 | 4259.84 | 30.75 | 24.82 | 1.90 |
62 | 东莞银行 | 271.73 | 4827.84 | 33.20 | 34.55 | 0.96 |
63 | 齐鲁银行 | 269.76 | 4334.14 | 30.72 | 26.27 | 1.35 |
64 | 九江银行 | 266.51 | 4615.03 | 17.85 | 28.57 | 1.41 |
65 | 汉口银行 | 258.89 | 4687.56 | 12.50 | 35.09 | 2.87 |
66 | 杭州联合银行 | 255.87 | 3468.69 | 28.81 | 29.33 | 0.88 |
67 | 青岛银行 | 249.11 | 5222.50 | 29.93 | 33.91 | 1.34 |
68 | 武汉农村商业银行 | 242.99 | 3727.58 | 10.95 | 41.54 | 2.55 |
69 | 兰州银行 | 238.33 | 4003.41 | 16.03 | 29.05 | 1.73 |
70 | 南海农村商业银行 | 233.10 | 2485.72 | 30.43 | 32.96 | 1.08 |
71 | 台州银行 | 227.65 | 3161.58 | 42.28 | 36.79 | 0.96 |
72 | 桂林银行 | 222.68 | 4425.58 | 14.48 | 35.70 | 1.69 |
73 | 温州银行 | 221.56 | 3247.97 | 1.98 | 38.86 | 0.75 |
74 | 晋商银行 | 218.73 | 3032.92 | 16.79 | 36.84 | 1.84 |
75 | 浙江稠州商业银行 | 213.50 | 2960.46 | 18.47 | 34.11 | 1.42 |
76 | 蒙商银行 | 213.05 | 1727.00 | 6.14 | 53.96 | 4.15 |
77 | 浙江泰隆商业银行 | 210.43 | 3125.53 | 36.28 | 45.02 | 0.93 |
78 | 富滇银行 | 206.18 | 3220.15 | 6.17 | 39.69 | 1.99 |
79 | 厦门银行 | 204.11 | 3294.95 | 22.13 | 34.56 | 0.91 |
80 | 广西北部湾银行 | 203.34 | 3605.32 | 20.35 | 29.69 | 1.27 |
81 | 常熟农商银行 | 199.77 | 2465.83 | 23.41 | 41.40 | 0.81 |
82 | 廊坊银行 | 199.14 | 2435.51 | 14.38 | 33.48 | 2.01 |
83 | 威海市商业银行 | 196.62 | 3045.21 | 18.92 | 20.50 | 1.47 |
84 | 广东华兴银行 | 195.17 | 3744.24 | 31.29 | 38.11 | 0.89 |
85 | 长安银行 | 193.74 | 3781.81 | 20.24 | 34.05 | 1.83 |
86 | 四川天府银行 | 186.52 | 2262.18 | 8.64 | 49.40 | 2.37 |
87 | 辽沈银行 | 186.38 | 2250.13 | -11.95 | -84.11 | 6.02 |
88 | 珠海华润银行 | 185.98 | 2793.17 | 18.53 | 32.92 | 1.78 |
89 | 萧山农商银行 | 180.85 | 2389.91 | 16.37 | 21.21 | 0.86 |
90 | 唐山银行 | 180.79 | 2165.55 | 15.49 | 29.01 | 1.03 |
91 | 广东南粤银行 | 178.75 | 2071.39 | 3.67 | 57.25 | 1.62 |
92 | 龙江银行 | 177.39 | 2829.64 | 6.89 | 41.75 | 3.31 |
93 | 重庆三峡银行 | 175.12 | 2403.66 | 14.97 | 26.63 | 1.33 |
94 | 秦农银行 | 170.02 | 3385.81 | 16.53 | 45.51 | 2.42 |
95 | 佛山农村商业银行 | 168.80 | 1679.57 | 13.96 | 44.63 | 0.74 |
96 | 张家口银行 | 165.73 | 2931.11 | 11.36 | 35.62 | 2.56 |
97 | 乌鲁木齐银行 | 162.24 | 1814.21 | 9.65 | 35.74 | 1.67 |
98 | 九台农商银行 | 158.97 | 2341.40 | 12.90 | 46.90 | 1.88 |
99 | 紫金农商银行 | 157.24 | 2066.66 | 15.15 | 35.85 | 1.45 |
100 | 宁波鄞州农村商业银行 | 152.19 | 1851.51 | 16.24 | 30.74 | 0.96 |
1.本榜单排名依据为各商业银行核心一级资本净额。
2.榜单数据主要来源于各商业银行 2021 年公开年报中截至 2021 年 12 月 31 日的合并报表数据。
3.尚未披露 2021 年年报或无法有效获取公开审计年报的商业银行,暂不列入本年度榜单。
4.本榜单最终解释权归中国银行业协会研究部所有。