中国民营银行名单
截止目前,共 19 家。
序号 | 中文全称 | 机构编码 | 注册地 | 批准开业时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | B0593H244030001 | 深圳 | 2014年12月12日 |
2 | 上海华瑞银行股份有限公司 | B0606H231000001 | 上海 | 2015年1月27日 |
3 | 温州民商银行股份有限公司 | B0651H233030001 | 浙江温州 | 2015年3月20日 |
4 | 天津金城银行股份有限公司 | B0655H212000001 | 天津 | 2015年3月27日 |
5 | 浙江网商银行股份有限公司 | B0675H233010001 | 浙江杭州 | 2015年5月27日 |
6 | 重庆富民银行股份有限公司 | B1191H250000001 | 重庆 | 2016年8月16日 |
7 | 湖南三湘银行股份有限公司 | B1519H243010001 | 湖南长沙 | 2016年12月21日 |
8 | 四川新网银行股份有限公司 | B1544H251010001 | 四川成都 | 2016年12月28日 |
9 | 福建华通银行股份有限公司 | B1563H235010001 | 福建福州 | 2017年1月13日 |
10 | 武汉众邦银行股份有限公司 | B1596H242010001 | 湖北武汉 | 2017年4月24日 |
11 | 吉林亿联银行股份有限公司 | B1600H222010001 | 吉林长春 | 2017年5月2日 |
12 | 威海蓝海银行股份有限公司 | B1606H237100001 | 山东威海 | 2017年5月24日 |
13 | 北京中关村银行股份有限公司 | B1611H211000001 | 北京 | 2017年6月6日 |
14 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | B1621H232010001 | 江苏南京 | 2017年6月14日 |
15 | 梅州客商银行股份有限公司 | B1627H244140001 | 广东梅州 | 2017年6月22日 |
16 | 辽宁振兴银行股份有限公司 | B1661H221010001 | 辽宁沈阳 | 2017年9月27日 |
17 | 安徽新安银行股份有限公司 | B1686H234010001 | 安徽合肥 | 2017年11月3日 |
18 | 江西裕民银行股份有限公司 | B1877H236010001 | 江西南昌 | 2019年9月27日 |
19 | 无锡锡商银行股份有限公司 | B1949H332020001 | 江苏无锡 | 2020年4月13日 |
数据来源:https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html?docId=1100762&itemId=863&generaltype=1